景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感12° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 9° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 23:00 | 雾 | 12° |
| 00:00 | 小雨 | 9° |
| 01:00 | 大雨 | 7° |
| 02:00 | 小雨 | 12° |
| 03:00 | 雾 | 7° |
| 04:00 | 多云转阴 | 7° |
| 05:00 | 小雨 | 7° |
| 06:00 | 晴转多云 | 11° |
| 07:00 | 晴 | 6° |
| 08:00 | 小雨 | 13° |
| 09:00 | 晴 | 8° |
| 10:00 | 阴 | 6° |
| 11:00 | 小雨 | 11° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 13:00 | 中雨 | 6° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 15:00 | 中雨 | 14° |
| 16:00 | 大雨 | 11° |
| 17:00 | 阴 | 12° |
| 18:00 | 霾 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 14°~17° | 西北风1级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 4°~13° | 东南风4级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 21°~27° | 东风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 16°~19° | 东风1级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 28°~32° | 南风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 4°~12° | 西南风微风 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 10°~14° | 东北风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 6°C-14°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓