景区等级与称号:世界自然遗产、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感36° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 32° |
| 22:00 | 大雨 | 36° |
| 23:00 | 晴转多云 | 34° |
| 00:00 | 霾 | 33° |
| 01:00 | 中雨 | 35° |
| 02:00 | 雾 | 35° |
| 03:00 | 大雨 | 35° |
| 04:00 | 霾 | 34° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 06:00 | 小雨 | 35° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 08:00 | 大雨 | 35° |
| 09:00 | 中雨 | 32° |
| 10:00 | 中雨 | 36° |
| 11:00 | 中雨 | 36° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 14°~19° | 南风微风 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 13°~17° | 北风2级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 5°~9° | 南风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 21°~27° | 东南风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 4°~9° | 南风2级 | 良 |
穿衣:短袖 32°C-36°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水