景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感6° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 8° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 23:00 | 大雨 | 8° |
| 00:00 | 阴 | 6° |
| 01:00 | 雾 | 3° |
| 02:00 | 小雨 | 3° |
| 03:00 | 阴 | 7° |
| 04:00 | 多云 | 4° |
| 05:00 | 中雨 | 6° |
| 06:00 | 晴 | 9° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 08:00 | 晴 | 9° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 10:00 | 中雨 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 16°~28° | 东风2级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 8°~14° | 西风微风 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 21°~30° | 东风2级 | 优 |
穿衣:外套类 3°C-9°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水